
PRD系列雙向可編程直流電源采用高功率密度設(shè)計(jì),3U體積內(nèi)功率等級(jí)可達(dá)30kW,電壓達(dá)2050V,全新設(shè)計(jì)的數(shù)字矩陣并聯(lián)系統(tǒng),擴(kuò)容達(dá)3MW容量。 內(nèi)置獨(dú)立高精度電壓、電流測(cè)量系統(tǒng),全新編程理念,直達(dá)源、載本質(zhì)。快至微秒量級(jí)的動(dòng)態(tài)性能,將直流產(chǎn)品測(cè)試提升至全新高度,實(shí)驗(yàn)室內(nèi)即可模擬現(xiàn)場(chǎng)異常工 況。
PVD1506資料下載 PRD系列雙向可編程直流電源
PVD1506主要特點(diǎn)
00001. ● 更高功率密度:3U/30kW;
00002. ● 大寬高比觸摸屏,顯示更多內(nèi)容;
00003. ● 高達(dá)6位半的給定、測(cè)量系統(tǒng);
00004. ● 電壓、電流精確至mV/mA級(jí);
00005. ● 功率分辨率高達(dá)0.1W,效率計(jì)算更真實(shí);
00006. ● 小于100μs級(jí)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間;
00007. ● 數(shù)字矩陣式并聯(lián)系統(tǒng),擴(kuò)容不降低精度;
00008. ● 全面涵蓋PV模擬源、電池測(cè)試、電池模擬、汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試等行業(yè)研發(fā)、中試、產(chǎn)線(xiàn)應(yīng)用。
PVD1506關(guān)鍵特性
高精度測(cè)量系統(tǒng)
PRD內(nèi)置獨(dú)立高精度電壓、電流測(cè)量系統(tǒng),性能媲美6位半電壓表,節(jié)省了高壓高精度直流電壓表、高精度電流表、功率表、阻抗計(jì)。
源載一體
自動(dòng)“源”“載”: PRD 全系列均具備兩象限操作,即自動(dòng)“源”“載”轉(zhuǎn)化功能,二者狀態(tài)轉(zhuǎn)換沒(méi)有延遲。
自動(dòng)功率:PRD 全系列無(wú)論“源”“載”條件時(shí)均能夠在低電壓時(shí)輸出大電流或高電壓時(shí)輸出小電流的恒功率特性。
超高功率比:PRD 部分機(jī)型可提供達(dá)4倍功率比的輸出能力,即在1/4最高電壓時(shí)即可輸出額定功率特別適合PV-Source,可探測(cè)最低定額電壓時(shí)逆變器特性。
U、I、R、P四種模式無(wú)縫切換。

8.8英寸大寬高比觸摸屏
極簡(jiǎn)風(fēng)UI菜單。

編程功能易用、接口豐富
具有日志事件管理存儲(chǔ)系統(tǒng)、Magic-Box/Bus功能系統(tǒng)。可解決眾多產(chǎn)品研發(fā)、測(cè)試、產(chǎn)線(xiàn)、質(zhì)檢等全部產(chǎn)品過(guò)程的個(gè)性需求。

能量回饋效率高
PRD工作在“負(fù)載”狀態(tài)時(shí),具備高達(dá)95%的能量回饋效率。針對(duì)OBC、充電樁、PCS等AC/DC結(jié)構(gòu)變流器測(cè)試將大幅度降低用電成本。
PVD1506技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 30kW型號(hào)/30kW Model | 15kW型號(hào)/15kW Model | |||||
| PRD0618-30 | PRD1506-30 | PRD2006-30 | PRD0609-15 | PRD1503-15 | PRD2003-15 | ||
| 交流輸入 | 電壓范圍 | 304Vac~480Vac/380Vac ±20% | |||||
| 頻率 | 47Hz~63Hz | ||||||
| 接線(xiàn)方式 | 3ph+PE | ||||||
| 沖擊電流 | < 50A | ||||||
| 效率 | ~95% | ||||||
| 功率因數(shù) | ~0.99 | ||||||
| 直流參數(shù) | 最大電壓(F.S.) | 600V | 1500V | 2000V | 600V | 1500V | 2000V | 
| 最大電流(F.S.) | 180A | 60A | 60A | 90A | 30A | 30A | |
| 最大功率(F.S.) | 30kW | 30kW | 30kW | 15kW | 15kW | 15kW | |
| 過(guò)壓保護(hù)范圍 | 0V~額定電壓的110%(±1%F.S.) | ||||||
| 過(guò)流保護(hù)范圍 | 0A~額定電流的110%(±1%F.S.) | ||||||
| 過(guò)功率保護(hù)范圍 | 0kW~額定功率的110%(±1%F.S.) | ||||||
| 電壓參數(shù) | 調(diào)節(jié)范圍 | 0-650V | 0-1550V | 0-2050V | 0-650V | 0-1550V | 0-2050V | 
| 編程精度(25℃±5℃) | ±0.02%F.S. | ||||||
| 編程分辨率(25℃±5℃) | ±10mV | ||||||
| 顯示精度(25℃±5℃) | ±0.02%F.S. | ||||||
| 顯示分辨率(25℃±5℃) | 1mV | 10mV | 10mV | 1mV | 10mV | 10mV | |
| 源調(diào)整率(±10%Uac) | ±0.01%F.S. | ||||||
| 載調(diào)整率(0V~100%F.S.)ΔIOUT | ±0.01%F.S. | ||||||
| 載調(diào)整率(0V~100%F.S.)ΔUOUT | ±0.01%F.S. | ||||||
| 遠(yuǎn)端補(bǔ)償 | Max.Voltage and 2%F.S./Line | ||||||
| 上升時(shí)間(10-90%)F.S. | 500µs | ||||||
| 恢復(fù)時(shí)間(50%F.S.) | 500µs內(nèi)恢復(fù)至穩(wěn)態(tài) ±0.75% 范圍內(nèi),50%至 100% 或 100% 至 50% 負(fù)載變化 | ||||||
| 紋波電壓 | 1000mVpp | 2400mVpp | 2400mVpp | 1000mVpp | 2400mVpp | 2400mVpp | |
| 紋波電壓 | 200mVRMS | 400mVRMS | 400mVRMS | 200mVRMS | 400mVRMS | 400mVRMS | |
| 放電時(shí)間 | 10s | ||||||
| 電壓擺率變化范圍(Without load) | 1500V/ms | 5000V/ms | 5000V/ms | 1500V/ms | 5000V/ms | 5000V/ms | |
| 電壓擺率變化范圍(Full load) | 500V/ms | 1500V/ms | 1500V/ms | 500V/ms | 1500V/ms | 1500V/ms | |
| 電流參數(shù) | 調(diào)節(jié)范圍 | 0-180A | 0-60A | 0-60A | 0-90A | 0-30A | 0-30A | 
| 編程精度(25℃±5℃) | ± 0.02%F.S. | ||||||
| 編程分辨率(25℃±5℃) | ± 10mA | ||||||
| 顯示精度(25℃±5℃) | ± 0.02%F.S. | ||||||
| 顯示分辨率(25℃±5℃) | 1mA | ||||||
| 源調(diào)整率(±10%Uac) | ± 0.01%F.S. | ||||||
| 載調(diào)整率(0V~100%F.S.) ΔUOUT | ± 0.05%F.S. | ||||||
| 功率參數(shù) | 調(diào)節(jié)范圍 | 0-30kW | 0-30kW | 0-30kW | 0-15kW | 0-15kW | 0-15kW | 
| 編程精度(25℃±5℃) | ± 0.01%F.S. | ||||||
| 編程分辨率(25℃±5℃) | ± 0.1W | ||||||
| 顯示精度(25℃±5℃) | ± 1W | ||||||
| 顯示分辨率(25℃±5℃) | ± 0.1W | ||||||
| 電阻參數(shù) | 調(diào)節(jié)范圍 | 0-100Ω | |||||
| 編程精度(25℃±5℃) | 10mΩ | ||||||
| 編程分辨率(25℃±5℃) | 10mΩ | ||||||
| 顯示精度(25℃±5℃) | 10mΩ | ||||||
| 顯示分辨率(25℃±5℃) | 10mΩ | ||||||
| 多功能接口 | 功能及定義 | 參見(jiàn)“Anyport接口規(guī)范” | |||||
| 隔離 | 707VDC | ||||||
| 接口 
 | 后面板 | Type-B USB、LAN、Share Bus、Magic-BUS、Magic-BOX DC terminal、AC supply、Remote sensing、Analog interface | |||||
| 前面板 | Type-A USB、ON/OFF Button、Out Button、Touch screen、Rotary knob | ||||||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | 0 ℃~50℃ | |||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20 ℃~70 ℃ | ||||||
| 濕度 | ≤ 80%. Not condensing | ||||||
| 高度 | 高于2000m時(shí)輸出電流降額 2%/100m或Ta 降額 1℃/100m | ||||||
| 安規(guī) | 標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1:2007-11, EN 50160:2011-02 EN 61000-6-2:2016-05, EN 61000-6-3:2011-09 | |||||
| 電磁兼容 | IEC/EN 61204-3 | ||||||
| 絕緣 | 負(fù)極-PE | ±1500 V DC | |||||
| 正極-PE | +2000 V DC | ||||||
| 輸入-PE | 2.5 kV AC | ||||||
| 其他 | 尺寸 | W435mm×H132mm×D670 mm(770mm帶斷路器) | |||||
| 重量 | 32kg | ||||||

PVD1506資料下載